2021 Portfolio Updates
December 2021December 26, 2021 - 10:00 am
2020 Portfolio Updates
December 2020December 26, 2020 - 10:00 am
November 2020November 26, 2020 - 10:00 am
October 2020October 26, 2020 - 10:00 am
September 2020September 26, 2020 - 10:00 am
August 2020August 26, 2020 - 10:00 am
July 2020July 26, 2020 - 10:00 am
June 2020June 26, 2020 - 10:00 am
May 2020May 27, 2020 - 10:00 am
April 2020April 27, 2020 - 10:00 am
March 2020March 27, 2020 - 10:00 am
February 2020February 27, 2020 - 10:00 am
January 2020January 27, 2020 - 10:00 am
2019 Portfolio Updates
December 2019December 27, 2019 - 10:00 am
November 2019November 27, 2019 - 10:00 am
October 2019October 27, 2019 - 10:00 am
September 2019September 27, 2019 - 10:00 am
August 2019August 27, 2019 - 10:00 am
July 2019July 27, 2019 - 10:00 am
June 2019June 27, 2019 - 10:00 am
May 2019May 27, 2019 - 10:00 am
April 2019April 27, 2019 - 10:00 am
March 2019March 27, 2019 - 10:00 am
February 2019March 1, 2019 - 10:00 am
January 2019February 1, 2019 - 10:00 am
2018 Portfolio Updates
December 2018January 1, 2019 - 10:00 am
November 2018December 1, 2018 - 10:00 am
October 2018November 1, 2018 - 10:00 am
September 2018October 1, 2018 - 10:00 am
August 2018September 1, 2018 - 10:00 am
July 2018August 1, 2018 - 10:00 am
June 2018July 1, 2018 - 10:24 am
May 2018June 1, 2018 - 10:37 am
April 2018May 1, 2018 - 10:39 am
March 2018April 1, 2018 - 10:48 am
February 2018March 1, 2018 - 10:49 am
January 2018February 1, 2018 - 10:51 am
2017 Portfolio Updates
December 2017January 1, 2018 - 10:00 am
November 2017December 1, 2017 - 10:00 am
October 2017November 1, 2017 - 10:00 am
September 2017October 1, 2017 - 10:00 am
August 2017September 1, 2017 - 10:00 am
July 2017August 1, 2017 - 10:00 am
June 2017July 1, 2017 - 10:00 am
May 2017June 1, 2017 - 10:00 am
April 2017May 1, 2017 - 10:00 am
March 2017April 1, 2017 - 10:00 am
February 2017March 1, 2017 - 10:00 am
January 2017February 1, 2017 - 10:00 am

February 2017
In February, we adjusted our twelve-month forward outlook to remove Inflation for the U.S. and reverted to Stagnation across all global economies. Last year, markets had to digest Britain’s vote to leave the European Union (EU) and the unexpected victory of Donald Trump in the U.S. presidential election. This year, markets will focus on three […]
January 2017
In January, we maintained our twelve-month forward outlook to reflect the inflationary environment that is expected to result from the new regime in the U.S. while the rest of the world continues to struggle with stagnation. While the International Monetary Fund projects that global GDP in 2017 will improve to 3.4% from 3.1%, there is […]